№ п/п | Наименование | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Цена ₽ |
---|---|---|---|---|
1 | Кольцо доборное КО-6 | 600 | 70 | 1000 ₽ |
2 | Кольцо колодезное КС-7.1 | 700 | 100 | 900 ₽ |
3 | Кольцо колодезное КС-7.15 | 700 | 150 | 900 ₽ |
4 | Кольцо колодезное КС-7.3 | 700 | 300 | 1400 ₽ |
5 | Кольцо колодезное КС-7.6 | 700 | 600 | 1600 ₽ |
6 | Кольцо колодезное КС-7.9 | 700 | 900 | 1800 ₽ |
7 | Кольцо колодезное КС-10.3 | 1000 | 300 | 1700 ₽ |
8 | Кольцо колодезное КС-10.6 | 1000 | 600 | 1800 ₽ |
9 | Кольцо колодезное КС-10.9 | 1000 | 900 | 2000 ₽ |
10 | Кольцо колодезное КС-10.9 с дном | 1000 | 900 | 4300 ₽ |
11 | КС-10.9 перфорированное | 1000 | 900 | 2200 ₽ |
12 | Кольцо колодезное КС-15.3 | 1500 | 300 | 2600 ₽ |
13 | Кольцо колодезное КС-15.6 | 1500 | 600 | 2900 ₽ |
14 | Кольцо колодезное КС-15.9 | 1500 | 900 | 3000 ₽ |
15 | КС-15.9 перфорированное | 1500 | 900 | 3500 ₽ |
16 | КС-15.9 с дном | 1500 | 900 | 6000 ₽ |
17 | КС-15.9к (конус) | 1500 | 900 | 4500 ₽ |
18 | КС-15.9 с гидроизоляцией | 1500 | 900 | 4800 ₽ |
19 | Кольцо колодезное КС-20.6 | 2000 | 600 | 4500 ₽ |
20 | Кольцо колодезное КС-20.9 | 2000 | 900 | 5000 ₽ |
21 | КС-20.9 перфорированное | 2000 | 900 | 5500 ₽ |
22 | КС-20.9 с гидроизоляцией | 2000 | 900 | 6700 ₽ |
23 | КС-20.9 с дном | 2000 | 900 | 8900 ₽ |
24 | КС-25.12 | 2500 | 1200 | 22000 ₽ |
25 | КС-25.10 | 2500 | 1000 | 20000 ₽ |
26 | КС-25.9 | 2500 | 900 | 18000 ₽ |
27 | Крышка под дождеприемник КЦП2-10 | 1160 | 1200 | 3000 ₽ |
28 | Крышка под дождеприемник КЦП3-10 | 1160 | 1200 | 3000 ₽ |
29 | Плита дорожная КЦО-3 | 2500 | 220 | 13500 ₽ |
30 | Плита опорная ОП-1д | 1600 | 160 | 5500 ₽ |
31 | Плита опорная ОП-1к | 1600 | 250 | 5800 ₽ |
32 | Плита перекрытия 1ПП10-1 | 1000 | 120 | 2000 ₽ |
33 | Плита перекрытия с люком 1ПП10-1 | 1000 | 120 | 2800 ₽ |
34 | Плита перекрытия (2-ой нагрузки) 1ПП10-2 | 1000 | 120 | 2600 ₽ |
35 | Плита перекрытия 1ПП15-1 | 1500 | 150 | 3000 ₽ |
36 | Плита перекрытия с люком 1ПП15-1 | 1500 | 150 | 3800 ₽ |
37 | Плита перекрытия (2-ой нагрузки) 1ПП15-2 | 1500 | 150 | 4000 ₽ |
38 | Плита перекрытия 1ПП20-1 | 2000 | 150 | 5000 ₽ |
39 | Плита перекрытия (2-ой нагрузки) 1ПП20-2 | 2000 | 150 | 7200 ₽ |
40 | Плита перекрытия 1ПП25-1 | 2500 | 200 | 17000 ₽ |
41 | Дно колодца ПН10 | 1000 | 120 | 2000 ₽ |
42 | Дно колодца ПН15 | 1500 | 150 | 3000 ₽ |
43 | Дно колодца ПН20 | 2000 | 150 | 5000 ₽ |
44 | Дно колодца ПН25 | 2800 | 150 | 18000 ₽ |
45 | Панель забора 2,0х3,0 (ПЗ) | - | 2000 | 7500 ₽ |
46 | Стакан к панели забора ( ФЗ-1) | 500 | 600 | 2000 ₽ |
47 | Люк бетонный (таблетка) | 1000 ₽ |
№ п/п | Наименование | Наружный диаметр (мм) | Внутр. диамерт (мм) | Нагрузка | Цена ₽ |
1 | Люк полимер-песчаный (1,5т) | 750 мм | 700 мм | 1000 кг | 1200 ₽ |
2 | Люк полимер-песчаный (3т) | 750 мм | 700 мм | 3000 кг | 1300 ₽ |
3 | Люк полимер-песчаный (7т) | 750 мм | 700 мм | 7000 кг | 2000 ₽ |
4 | Люк полимер-песчаный (9т) | 750 мм | 700 мм | 9000 кг | 2300 ₽ |
5 | Люк полимер-песчаный 15т) | 750 мм | 700 мм | 15000 кг | 2500 ₽ |
6 | Люк бетонный (таблетка) | - | - | - | 1000 ₽ |
Наши контактные данные
Факс: 8 (473) 260 53 52 Адрес: Песчаная, 83 |
Тел:8 980 555 9000 (Александр) Тел:8 908 135 3105 |